<bdo id="wfkjw"></bdo>
          1. <source id="wfkjw"><noscript id="wfkjw"></noscript></source>
          <source id="wfkjw"><span id="wfkjw"><label id="wfkjw"></label></span></source>
            <source id="wfkjw"></source>
          <wbr id="wfkjw"></wbr>
        1. +
          • 移動破碎機底盤.jpg

          移動破碎機底盤

          編號:

          SDK160-20003

          我們不僅為最常見的重量范圍提供標準框架,還提供定制框架機器重量高達400噸的破碎機解決方案。 x標準和重型鋼框架和部件。 x焊接和螺栓連接附件配置。 x托輪或滑桿配置,以滿足機架組件的低輪廓要求。 x廣泛的張緊系統,以確保正確的預張緊比。 x還提供多種液壓終傳動。
          • 產品描述
          • 右側參數
            • 商品名稱: 移動破碎機底盤
            • 商品編號: SDK160-20003

            我們不僅為最常見的重量范圍提供標準框架,還提供定制框架機器重量高達400噸的破碎機解決方案。 x標準和重型鋼框架和部件。 x焊接和螺栓連接附件配置。 x托輪或滑桿配置,以滿足機架組件的低輪廓要求。 x廣泛的張緊系統,以確保正確的預張緊比。 x還提供多種液壓終傳動。

            我們不僅為最常見的重量范圍提供標準框架,還提供定制框架機器重量高達400噸的破碎機解決方案。
            x標準和重型鋼框架和部件。
            x焊接和螺栓連接附件配置。
            x托輪或滑桿配置,以滿足機架組件的低輪廓要求。
            x廣泛的張緊系統,以確保正確的預張緊比。
            x還提供多種液壓終傳動。
             

             

            移動破碎機底盤數據參數

            No. 型號 節距 A B C D
            01 SDK125-05501 125 1840 2358 599 300
            02 SDK125-06001 125 1905 2424 596 300
            03 SDK140-07001 14o 2100 2850 777 400
            04 SDK140-07002 14o 2404 2992 620 400
            05 SDK140-07501 140 2544 3132 694 400
            06 SDK140-095O1 140 2553 3167 751 400
            07 SDK140-12501 140 2699 3311 695 400
            08 SDK140-13501 140 2721 3373 715 400
            09 SDK160-20001 160 2584 3356 906 500
            10 SDK160-20002 160 2646 3267 776 500
            11 SDK160-20003 160 2820 3545 861 500
            12 SDK160-20004 160 2820 3558 865 500
            13 SDK160-20005 160 3000 3729 754 500
            14 SDK160-20006 160 3300 4024 753 500
            15 SDK160-20501 171 2935 3732 887 500
            16 SDK160-20502 171 3280 4077 887 500
            17 SDK160-26501 171 3800 4597 887 500
            18 SDK190-24501 190 3166 3959 894 600
            19 SDK190-30501 190 3258 4199 1051 600
            20 SDK190-30501 190 3707 4517 938 600
            21 SDK203-36501 203 3790 4651 1107 650
            22 SDK203-37501 203 4284 5299 1032 650
            23 SDK216-41501 216 3608 4590 1207 650
            24 SDK216-48501 216 4374 5365 1059 650
            25 SDK228-55001 228 4014 4757 886 700
            26 SDK228-75001 228 4350 5093 886 700
            27 SDK228-87001 228 4442 5532 1310 700
            28 SDK228-98001 228 5490 6600 1387 700
            關鍵詞:
            • 履帶底盤
            • 鋼制履帶底盤
            • 移動破底盤總成

          關鍵詞:

          履帶底盤

          鋼制履帶底盤

          移動破底盤總成


          所屬分類:


          產品詳情


          我們不僅為最常見的重量范圍提供標準框架,還提供定制框架機器重量高達400噸的破碎機解決方案。
          x標準和重型鋼框架和部件。
          x焊接和螺栓連接附件配置。
          x托輪或滑桿配置,以滿足機架組件的低輪廓要求。
          x廣泛的張緊系統,以確保正確的預張緊比。
          x還提供多種液壓終傳動。
           

           

          移動破碎機底盤數據參數

          No. 型號 節距 A B C D
          01 SDK125-05501 125 1840 2358 599 300
          02 SDK125-06001 125 1905 2424 596 300
          03 SDK140-07001 14o 2100 2850 777 400
          04 SDK140-07002 14o 2404 2992 620 400
          05 SDK140-07501 140 2544 3132 694 400
          06 SDK140-095O1 140 2553 3167 751 400
          07 SDK140-12501 140 2699 3311 695 400
          08 SDK140-13501 140 2721 3373 715 400
          09 SDK160-20001 160 2584 3356 906 500
          10 SDK160-20002 160 2646 3267 776 500
          11 SDK160-20003 160 2820 3545 861 500
          12 SDK160-20004 160 2820 3558 865 500
          13 SDK160-20005 160 3000 3729 754 500
          14 SDK160-20006 160 3300 4024 753 500
          15 SDK160-20501 171 2935 3732 887 500
          16 SDK160-20502 171 3280 4077 887 500
          17 SDK160-26501 171 3800 4597 887 500
          18 SDK190-24501 190 3166 3959 894 600
          19 SDK190-30501 190 3258 4199 1051 600
          20 SDK190-30501 190 3707 4517 938 600
          21 SDK203-36501 203 3790 4651 1107 650
          22 SDK203-37501 203 4284 5299 1032 650
          23 SDK216-41501 216 3608 4590 1207 650
          24 SDK216-48501 216 4374 5365 1059 650
          25 SDK228-55001 228 4014 4757 886 700
          26 SDK228-75001 228 4350 5093 886 700
          27 SDK228-87001 228 4442 5532 1310 700
          28 SDK228-98001 228 5490 6600 1387 700

          獲取報價


          立即提交
          圖片名稱

          關鍵詞:底盤、支重輪、托鏈輪、驅動齒、引導輪、鏈軌總成等底盤配件、銷、襯套、高強度螺栓等其他工程機械零配件。

          立即詢價

          為您的行業提供解決方案,為您的選擇做好準備

          立即提交
          Quote Now
          人妻无码一区二区不卡无码av_中文字幕无码第24页_久久九九免费精品_亚洲精品夜夜黄无码99
          <bdo id="wfkjw"></bdo>
                1. <source id="wfkjw"><noscript id="wfkjw"></noscript></source>
                <source id="wfkjw"><span id="wfkjw"><label id="wfkjw"></label></span></source>
                  <source id="wfkjw"></source>
                <wbr id="wfkjw"></wbr>